Paip & Tiub Heksagon Keluli Tahan Karat
Julat Bekalan
| Saiz | 13-85mm |
| WT | 0.5-1.8mm |
| Piawai | ASTM A249, A269, A312, A358, A409, A554, A778, A789, A790 |
| Gred | 201/202/301/304 / 304L / 316 / 316L / 310S / 409L / 430/416 / dll |
| Panjang | 13mm - 85mm atau seperti yang diminta |
| Rawatan permukaan | No.1 - 2B - Kemasan matte - # 400 Cerah - # 600 Cerah - Cermin 6K - Cermin 8K - Garis rambut |
| Keadaan penghantaran | Terang Anil, Dipoles atau Dihilangkan dan Acar |
| Saiz (a × b) | Ketebalan |
| 13.8 × 15.9 | 1.0-1.8 |
| 16 × 18 | 1.0-1.8 |
| 17 × 19 | 1.0-1.8 |
| 19 × 22 | 1.0-1.8 |
| 22 × 25 | 1.0-1.8 |
| 31 × 32 | 1.0-1.8 |
| 33 × 38 | 1.0-1.8 |
| 49 × 50 | 1.0-1.8 |
| 55 × 62 | 1.0-1.8 |
| 55 × 63 | 1.0-1.8 |
| 67 × 76 | 1.0-1.8 |
Komposisi kimia
| Komposisi,% | ||||||||
| Gred | C | Mn | P | Si | S | Cr | Ni | Fe |
| 304 | Maksimum 0.08 | Maksimum 2.00 | Maksimum 0.045 | 1.00 maks | Maksimum 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | Seimbang |
| 304L | Maksimum 0.03 | Maksimum 2.00 | Maksimum 0.045 | 1.00 maks | Maksimum 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | Seimbang |
| 304H | 0.04-0.10 | Maksimum 2.00 | Maksimum 0.045 | 1.00 maks | Maksimum 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | Seimbang |
Sifat Mekanikal
| Sifat Mekanikal: | |||||
| Gred | Kekuatan tegangan, MPa | Kekuatan Hasil, MPa | Pemanjangan,% | Kekerasan,% | |
| Rockwell B (HRB) | Brinell (HB) | ||||
| 304 | 515 min | 205 min | 40 min | 92 | 201 |
| 304L | 485 min | 170 min | 40 min | 92 | 201 |
| 304H | 515 min | 205 min | 40 min | 92 | 201 |










