ASTM A335 P91 Paip keluli yang dikimpal dengan lancar
ASTM A335 P91 Spesifikasi
Pengkhususan dalam | Saiz Diameter Besar |
Dimensi Luar | 19.05mm - 114.3mm |
Ketebalan dinding | 2.0mm - 14 mm |
Panjang | maksimum 16000mm |
Jadual | Jadual 20 - Jadual XXS (lebih berat atas permintaan) hingga 250 mm thk. |
Bentuk | Bulat, Segi Empat, Segi Empat, Hidraulik dll. |
Piawai | ASTM A335 P91, SA335 P91 (dengan Sijil Ujian IBR) |
Saiz | 1/2 NB hingga 36 NB |
Ketebalan | 3-12mm |
Jadual | SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, Semua Jadual |
Toleransi | Paip sejuk yang ditarik: +/- 0.1mm Paip gulung sejuk: +/- 0.05mm |
Kraf | Sejuk digulung dan Dingin ditarik |
Jenis | Seamless / ERW / Welded / Fabrikasi |
Panjang | Single Random, Double Random & Cut Length. |
Tamat | Hujung Polos, Hujung Berlekuk, Diinjak |
Pengkhususan dalam | Bahan Diameter Besar SA335 P91 |
Ujian Tambahan | NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, dll. |
Permohonan | Paip Feritic Alloy-Steel yang lancar untuk Perkhidmatan Suhu Tinggi |
Komposisi Kimia ASTM A335 P91
C,% | Mn,% | P,% | S,% | Si,% | Cr,% | Mo,% | V,% | N,% | Ni,% | Al,% | Nb,% |
0.08-0.12 | 0.3-0.6 | Maksimum 0.02 | Maksimum 0.01 | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | 0.03-0.07 | Maksimum 0.4 | Maksimum 0.04 | 0.06-0.10 |
Komposisi Bahan A335 P91 dan Komposisi Astm A335 Gr P91 diberikan dalam jadual di atas
Hartanah ASTM A335 P91
Kekuatan tegangan, MPa | Kekuatan Hasil, MPa | Pemanjangan,% | Kekerasan, HB |
585 min | 415 min | 20 min | Maksimum 250 |
Bahan Setara ASTM A335 Gr P91
SA335 P91 Setara paip
ASTM | SEPERTI SAYA | Bahan yang setara | JIS G 3458 | UNS |
---|---|---|---|---|
A335 P91 | SA335 P91 | T91, K90901, X10CrMoVNb9-1, 1.4903 | K91560 |
Piawaian Setaraf: EN 10216-2, ASTM A213, ASME SA213, GOST 550-75, NBR 5603
Keperluan Rawatan Panas ASTM A335 P91 Steel Alloy Steel Seamless Pipes
P5, P9, P11, dan P22 | |||
Gred | Jenis Rawatan Panas | Julat Suhu Menormalkan F [C] | Penyepuhan Subkritikal atau Tempering Julat Suhu F [C] |
ASTM A335 P5 (b, c) Paip | Penuh Penuh atau Isotermal | ||
Menormalkan dan Temper | ***** | 1250 [675] | |
Anil Subkritikal (P5c sahaja) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
Paip ASTM A335 P9 | Penuh Penuh atau Isotermal | ||
Menormalkan dan Temper | ***** | 1250 [675] | |
Paip ASTM A335 P11 | Penuh Penuh atau Isotermal | ||
Menormalkan dan Temper | ***** | 1200 [650] | |
Paip ASTM A335 P22 | Penuh Penuh atau Isotermal | ||
Menormalkan dan Temper | ***** | 1250 [675] | |
Paip ASTM A335 P91 | Menormalkan dan Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Quen dan Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Keperluan Tarik Pipa A335 P91
Lancar | |||||
P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | |
Kekuatan tegangan, min, psi | |||||
ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 |
MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 |
Kekuatan Hasil, min., Psi | |||||
ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
Lebih banyak gred yang dapat kami sediakan.
ASTM / ASME A / SA213 Gr. T2, T11, T12, T22, T91, T92
ASTM / ASME A / SA335 Gr. P1, P2, P5, P11, P12, P22
ASTM / ASME A / SA209 T1, T1a, T1b