Tiub / Paip suhu rendah
Produk | Paip Suhu Rendah |
Permohonan | Di kilang, loji kuasa, dandang, penukar haba, kondenser dll. |
Paip Piawai | ASTM A333 / ASME SA333 |
Saiz | OD: 73-630mm |
WT: 6-35mm | |
Panjang: Rawak Tunggal, Rawak Ganda, Panjang Potong |
1. Keperluan Komposisi Kimia ASTM A333
Komposisi Kimia ASTM A333 | |||||||||
Unsur | Gred 1,% | Gred 3,% | Gred 4,% | Gred 6,% | Gred 7,% | Gred 8,% | Gred 9,% | Gred 10,% | Gred 11,% |
C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29-1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
Si | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0.10 min | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03-2.57 | 8.40-9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
Cr | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
Cu | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
Al | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
Syarikat | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
* Untuk Gred 1 dan 6, setiap pengurangan 0,01% C di bawah 0,30%, kenaikan 0,05% Mn di atas 1,06% akan dibenarkan menjadi maksimum. sebanyak 1.35%.
* Untuk Gred 6, had untuk columbium boleh dinaikkan hingga 0,05% pada analisis haba dan 0,06% pada analisis produk.
* Secara amnya, karbon bersamaan CE = [C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15] tidak boleh melebihi 0.43% dengan analisis haba.
2. Sifat Mekanikal ASTM A333
ASTM A333 | Kekuatan tegangan, min | Kekuatan Hasil, min. | Pemanjangan%, min. | |||
Gred | psi | MPa | psi | MPa | Membujur | Melintang |
Gred 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
Gred 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
Gred 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
Gred 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
Gred 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
Gred 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
Gred 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
Gred 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
Gred 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
* Nilai pemanjangan diberikan berdasarkan spesimen pusingan 2 inci atau 50 mm (atau 4D) standard.
* Pemanjangan Gred 11 adalah untuk semua dinding dan ukuran kecil yang diuji dalam bahagian penuh.