Flange Keluli Tahan Karat ASTM A182 / A240 309 / 309S
Spesifikasi:
| Dimensi Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Siri A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Lukisan Tersuai |
|---|---|
| Piawai | Bebibir ANSI, bebibir ASME, bebibir BS, bebibir DIN, bebibir EN dll. |
| Spesifikasi | ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 |
| Saiz | 1/2 ″ (15 NB) HINGGA 48 ″ (1200 NB) |
| Kelas | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, dll |
| Tekanan | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, dll |
SS 309 - Gred Setara
| STANDARD | SS 309 |
| WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
| UNS | S30900 |
Jenis bebibir:
| Flensa Buta Keluli Tahan Karat | Flanges Pengurangan Keluli Tahan Karat | Bebibir jenis cincin keluli tahan karat |
| Flange Cermin Keluli Tahan Karat | Bebibir leher keluli tahan karat | Flensa Hab Tinggi Keluli tahan karat |
| Flange bebibir keluli tahan karat | Bebibir sendi lap keluli tahan karat | Flange leher kimpalan panjang keluli tahan karat |
| Selongsong Keluli Tahan Karat | Bebibir soket keluli tahan karat | Flensa Orifice Keluli Tahan Karat |
Komposisi kimia :
| SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
|---|---|---|---|
| Ni | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
| Cr | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| C | Maksimum 0.2 | Maksimum 0.25 | Maksimum 0.08 |
| Fe | Seimbang | ||
| Mn | 2 maks | 2 maks | 2 maks |
| Si | 1.0 maks | 1.50 maks | 1.50 maks |
| S | Maksimum 0.03 | Maksimum 0.03 | Maksimum 0.03 |
| P | Maksimum 0.045 | Maksimum 0.045 | Maksimum 0.045 |
Sifat Mekanikal:
| Gred | Kekuatan tegangan ksi (min) | Kekuatan Hasil 0.2% ksi (min) | Pemanjangan% | Kekerasan (Brinell) MAX |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Ciri-ciri fizikal :
| Gred | Ketumpatan lbm/ dalam3 | Kekonduksian terma (BTU / h kaki. ° F) | Elektrik Ketahanan (dalam x 10-6) | Modulus dari Keanjalan (psi x 106 | Pekali sebanyak Pengembangan Termal (dalam / dalam) / ° F x 10-6 | Haba tentu (BTU / lb / ° F) | Lebur Julat (° F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | pada 68 ° F: 0.285 | 9.0 pada suhu 32- 212 ° F | 30.7 pada 68 ° F | 28.5 | 8.28 pada 32 - 212 ° F | 0.1200 pada 68 ° F hingga 212 ° F | 2500-2590 |










