Julat Pengeluaran Kelengkapan Paip Aluminium
| Gred | 6063, 6061T6 / T651, 6082 T6 / T651, 5052, 5083, 5086, 7075, 1100, 2014, 2024 |
| Jenis | Lancar |
| Membongkok Radius | R = 1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D atau Custom |
| Julat | ½ "NB hingga 48 ″ NB dalam Sch 10s, 40s, 80s, 160s, XXS, Saiz Custom Lain |
| Dimensi | ANSI / ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43. |
Kelengkapan Paip Aluminium Buttweld
| Produk | Saiz | |
| Siku Aluminium - Radius Panjang | Stub Aluminium Berakhir | Ukuran 1/2 ″ - 48 ″ |
| Siku Aluminium - Radius Pendek | Salib Aluminium | |
| Aluminium Mengurangkan Siku | Salib Pengurangan Aluminium | |
| Aluminium 45 ° Siku | Selekoh Aluminium 180 ° LR Pulangan | |
| Tees Aluminium | Selekoh Aluminium 180 ° SR | |
| Tees Aluminium Sama | Selekoh Pipa Aluminium / Selekoh Piggable | |
| Pengurang Aluminium | Gandingan Aluminium | |
| Pengurang Konsentrik Aluminium | Puting Paip Aluminium | |
| Pengurang Eksentrik Aluminium | Cincin Pemotong Aluminium Ditempa / Plat | |
| Siku 3D Aluminium | Tudung Akhir Aluminium | |
| Aluminium 5D Siku | Bulatan Palsu / Plat Aluminium | |
Kelengkapan Paip Aluminium Palsu Bertekanan Tinggi
Kelengkapan Paip Threaded dan Socket Weld
| Produk | Saiz | |
| Aluminium 90 ° Siku | Gandingan Aluminium | Ukuran 1/8 ″ - 4 ″ Penilaian Tekanan - 2000 LBS, 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
| Aluminium 45 ° Siku | Pengurang Aluminium | |
| Siku Jalan Aluminium | Sisipan Aluminium | |
| Tees Aluminium | Tutup aluminium | |
| Salib Aluminium | Kesatuan Aluminium | |










